양흡입 볼류트 펌프
온전압기동 (직입:0.75~15KW)
감 전압기동 (스타델타:15KW 이상)
- Impeller : GC200 / SSC 13
- Casing : GC200
- Shaft : SM45C / STS410
토출 (mm) |
토출량 ㎥/ min |
전 양 정 m | 회전수 rpm |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | |||
150 | 2 | 7.5 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 | 22 | 25 | 1750 | ||||
2.5 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 19 | 19 | 22 | 25 | ||||||||
180 | 3 | 11 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 19 | 19 | 22 | 22 | 25 | 30 | 30 | 37 | 45 | ||||
3.5 | 15 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 19 | 19 | 19 | 22 | 25 | 25 | 30 | 37 | 45 | 45 | |||||
200 | 4.3 | 19 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 19 | 19 | 22 | 22 | 25 | 30 | 30 | 37 | 45 | 55 | 55 | 60 | 75 | ||
5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 19 | 19 | 22 | 22 | 25 | 25 | 30 | 37 | 37 | 45 | 55 | 60 | 75 | 75 | |||||
250 | 6.5 | 30 | 11 | 15 | 15 | 15 | 19 | 22 | 25 | 30 | 30 | 37 | 45 | 45 | 45 | 55 | 60 | 75 | 75 | 95 | 110 | 130 | ||
8 | 37 | 15 | 15 | 19 | 22 | 25 | 30 | 30 | 37 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 | 95 | 100 | 120 | 140 | ||||
300 | 9 | 15 | 19 | 19 | 19 | 22 | 25 | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | 55 | 55 | 75 | 75 | 95 | 95 | 110 | 130 | 150 | 170 | ||
11 | 19 | 22 | 22 | 25 | 30 | 30 | 37 | 45 | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 95 | 110 | 120 | 130 | 160 | 180 | 210 | |||
350 | 13 | 22 | 22 | 25 | 30 | 37 | 37 | 45 | 55 | 55 | 60 | 75 | 75 | 95 | 95 | 110 | 120 | 140 | 150 | 180 | 210 | 240 | ||
15 | 22 | 25 | 30 | 37 | 37 | 45 | 55 | 60 | 75 | 75 | 75 | 95 | 95 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | |||
400 | 18 | 25 | 30 | 37 | 37 | 45 | 55 | 60 | 75 | 75 | 95 | 95 | 110 | 110 | 130 | 140 | 170 | 190 | 210 | 250 | 290 | 330 | 1160 | |
23 | 37 | 45 | 45 | 55 | 55 | 75 | 75 | 95 | 95 | 110 | 120 | 120 | 130 | 160 | 180 | 220 | 240 | 270 | 310 | 420 | 470 | |||
500 | 30 | 45 | 55 | 55 | 75 | 75 | 95 | 95 | 110 | 120 | 140 | 150 | 170 | 180 | 200 | 240 | 270 | 300 | 330 | 400 | 420 | |||
33 | 45 | 55 | 60 | 75 | 75 | 95 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 260 | 290 | 330 | 370 | 440 | 510 | ||||
회전수 rpm |
500 | 580 | 700 | 800 | 1160 |